
LAMARMILLER
RB
- HT/WT
- 5'10"
- BIRTHDATE
- 4/25/1991 (30)
- EXP
- 10 yr
- COLLEGE
- Miami (FL)
2025 Regular Season Stats
- RUSH YDS
- 0
- RUSH TD
- 0
- REC YDS
- 0
- PPR
- 0.0
Stats
Rushing
| SEASON | TEAM | GP | CAR | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2020 | CHI | 1 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2018 | HOU | 14 | 210 | 973 | 4.6 | 5 |
| 2017 | HOU | 16 | 238 | 888 | 3.7 | 3 |
| 2016 | HOU | 14 | 268 | 1,073 | 4.0 | 5 |
| 2015 | MIA | 16 | 194 | 872 | 4.5 | 8 |
| 2014 | MIA | 16 | 216 | 1,099 | 5.1 | 8 |
| 2013 | MIA | 16 | 177 | 709 | 4.0 | 2 |
| 2012 | MIA | 9 | 51 | 250 | 4.9 | 1 |
| Career | — | 102 | 1,354 | 5,864 | 4.3 | 32 |
Receiving
| SEASON | TEAM | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2020 | CHI | 1 | 2 | 2 | 6 | 3.0 | 0 |
| 2018 | HOU | 14 | 25 | 35 | 163 | 6.5 | 1 |
| 2017 | HOU | 16 | 36 | 45 | 327 | 9.1 | 3 |
| 2016 | HOU | 14 | 31 | 39 | 188 | 6.1 | 1 |
| 2015 | MIA | 16 | 47 | 57 | 397 | 8.4 | 2 |
| 2014 | MIA | 16 | 38 | 52 | 275 | 7.2 | 1 |
| 2013 | MIA | 16 | 26 | 35 | 170 | 6.5 | 0 |
| 2012 | MIA | 9 | 6 | 9 | 45 | 7.5 | 0 |
| Career | — | 102 | 211 | 274 | 1,571 | 7.4 | 8 |
Fantasy
| SEASON | TEAM | GP | PPR | PPG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 0 | 0.0 | — | 0 |
| 2020 | CHI | 1 | 2.6 | 2.6 | 0 |
| 2018 | HOU | 14 | 172.6 | 12.3 | 6 |
| 2017 | HOU | 16 | 193.5 | 12.1 | 6 |
| 2016 | HOU | 14 | 191.1 | 13.7 | 6 |
| 2015 | MIA | 16 | 231.9 | 14.5 | 10 |
| 2014 | MIA | 16 | 225.4 | 14.1 | 9 |
| 2013 | MIA | 16 | 123.9 | 7.7 | 2 |
| 2012 | MIA | 9 | 41.5 | 4.6 | 1 |
| Career | — | 102 | 1,182.5 | 11.6 | 40 |
Advanced
| SEASON | TEAM | GP | EPA | RUSH EPA | REC EPA | TGT% | AIR% | WOPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — |
| 2020 | CHI | 1 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 6.9% | 0.9% | 0.11 |
| 2018 | HOU | 14 | -25.2 | -12.1 | -13.1 | 8.6% | 0.1% | 0.13 |
| 2017 | HOU | 16 | -15.3 | -28.4 | 13.1 | 8.7% | 1.0% | 0.14 |
| 2016 | HOU | 14 | -38.4 | -37.9 | -0.5 | 7.6% | 0.3% | 0.12 |
| 2015 | MIA | 16 | -3.4 | -15.3 | 11.9 | 10.3% | -0.7% | 0.15 |
| 2014 | MIA | 16 | -14.7 | 0.5 | -15.2 | 8.8% | 1.6% | 0.14 |
| 2013 | MIA | 16 | -36.4 | -28.5 | -7.9 | 94.6% | 0.0% | 1.42 |
| 2012 | MIA | 9 | 1.9 | 0.7 | 1.2 | 1.8% | -0.0% | 0.03 |
| Career | — | 102 | -131.6 | -121.0 | -10.5 | — | — | — |