
MARVINJONES
WR
- HT/WT
- 6'2"
- BIRTHDATE
- 3/12/1990 (33)
- EXP
- 11 yr
- COLLEGE
- California
2025 Regular Season Stats
- REC
- 0
- YDS
- 0
- TD
- 0
- PPR
- 0.0
Stats
Rushing
| SEASON | TEAM | GP | CAR | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2023 | DET | 4 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2022 | JAX | 16 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2021 | JAX | 17 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2020 | DET | 16 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2019 | DET | 13 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2018 | DET | 9 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2017 | DET | 16 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2016 | DET | 15 | 1 | 3 | 3.0 | 0 |
| 2015 | CIN | 16 | 5 | 33 | 6.6 | 0 |
| 2013 | CIN | 16 | 8 | 65 | 8.1 | 0 |
| 2012 | CIN | 8 | 3 | 47 | 15.7 | 0 |
| Career | — | 146 | 19 | 148 | 7.8 | 0 |
Receiving
| SEASON | TEAM | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2023 | DET | 4 | 5 | 10 | 35 | 7.0 | 0 |
| 2022 | JAX | 16 | 46 | 81 | 529 | 11.5 | 3 |
| 2021 | JAX | 17 | 73 | 120 | 832 | 11.4 | 4 |
| 2020 | DET | 16 | 76 | 115 | 978 | 12.9 | 9 |
| 2019 | DET | 13 | 62 | 91 | 779 | 12.6 | 9 |
| 2018 | DET | 9 | 35 | 62 | 508 | 14.5 | 5 |
| 2017 | DET | 16 | 61 | 107 | 1,101 | 18.0 | 9 |
| 2016 | DET | 15 | 55 | 103 | 930 | 16.9 | 4 |
| 2015 | CIN | 16 | 65 | 103 | 816 | 12.6 | 4 |
| 2013 | CIN | 16 | 51 | 80 | 712 | 14.0 | 10 |
| 2012 | CIN | 8 | 18 | 32 | 201 | 11.2 | 1 |
| Career | — | 146 | 547 | 904 | 7,421 | 13.6 | 58 |
Fantasy
| SEASON | TEAM | GP | PPR | PPG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 0 | 0.0 | — | 0 |
| 2023 | DET | 4 | 6.5 | 1.6 | 0 |
| 2022 | JAX | 16 | 116.9 | 7.3 | 3 |
| 2021 | JAX | 17 | 180.2 | 10.6 | 4 |
| 2020 | DET | 16 | 227.8 | 14.2 | 9 |
| 2019 | DET | 13 | 193.9 | 14.9 | 9 |
| 2018 | DET | 9 | 115.8 | 12.9 | 5 |
| 2017 | DET | 16 | 225.1 | 14.1 | 9 |
| 2016 | DET | 15 | 172.3 | 11.5 | 4 |
| 2015 | CIN | 16 | 173.9 | 10.9 | 4 |
| 2013 | CIN | 16 | 188.7 | 11.8 | 10 |
| 2012 | CIN | 8 | 48.8 | 6.1 | 1 |
| Career | — | 146 | 1,649.9 | 11.3 | 58 |
Advanced
| SEASON | TEAM | GP | EPA | RUSH EPA | REC EPA | TGT% | AIR% | WOPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — |
| 2023 | DET | 4 | -5.4 | 0.0 | -5.4 | 8.1% | 9.5% | 0.19 |
| 2022 | JAX | 16 | 11.5 | 0.0 | 11.5 | 14.6% | 25.7% | 0.40 |
| 2021 | JAX | 17 | 25.6 | 0.0 | 25.6 | 20.7% | 30.0% | 0.52 |
| 2020 | DET | 16 | 25.6 | 0.0 | 25.6 | 20.3% | 27.8% | 0.50 |
| 2019 | DET | 13 | 35.2 | -1.6 | 36.8 | 222.0% | 59.8% | 3.75 |
| 2018 | DET | 9 | 17.3 | 0.0 | 17.3 | 18.9% | 36.9% | 0.54 |
| 2017 | DET | 16 | 57.9 | 0.0 | 57.9 | 18.9% | 35.8% | 0.53 |
| 2016 | DET | 15 | 42.9 | -0.2 | 43.0 | 19.0% | 24.7% | 0.46 |
| 2015 | CIN | 16 | 25.8 | -1.0 | 26.8 | 20.9% | 29.0% | 0.52 |
| 2013 | CIN | 16 | 48.1 | 5.1 | 42.9 | 242.4% | 0.0% | 3.64 |
| 2012 | CIN | 8 | -0.8 | 2.5 | -3.3 | 6.0% | 8.5% | 0.15 |
| Career | — | 146 | 283.6 | 4.9 | 278.7 | — | — | — |