

KIRKCOUSINS
LV / #8 / QB
- HT/WT
- 6'3"
- BIRTHDATE
- 8/19/1988 (37)
- EXP
- 14 yr
- COLLEGE
- Michigan State
2025 Regular Season Stats
- YDS
- 1,721
- TD
- 10
- INT
- 5
- EPA
- 0.0
Stats
Passing
| SEASON | TEAM | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ATL | 10 | 166 | 269 | 61.7 | 1,721 | 6.4 | 10 | 5 |
| 2024 | ATL | 14 | 303 | 453 | 66.9 | 3,508 | 7.7 | 18 | 16 |
| 2023 | MIN | 8 | 216 | 311 | 69.5 | 2,331 | 7.5 | 18 | 5 |
| 2022 | MIN | 17 | 424 | 643 | 65.9 | 4,547 | 7.1 | 29 | 14 |
| 2021 | MIN | 16 | 372 | 561 | 66.3 | 4,221 | 7.5 | 33 | 7 |
| 2020 | MIN | 16 | 349 | 516 | 67.6 | 4,265 | 8.3 | 35 | 13 |
| 2019 | MIN | 15 | 307 | 444 | 69.1 | 3,603 | 8.1 | 26 | 6 |
| 2018 | MIN | 16 | 425 | 606 | 70.1 | 4,298 | 7.1 | 30 | 10 |
| 2017 | WAS | 16 | 347 | 540 | 64.3 | 4,093 | 7.6 | 27 | 13 |
| 2016 | WAS | 16 | 406 | 606 | 67.0 | 4,917 | 8.1 | 25 | 12 |
| 2015 | WAS | 16 | 379 | 543 | 69.8 | 4,166 | 7.7 | 29 | 11 |
| 2014 | WAS | 6 | 126 | 204 | 61.8 | 1,710 | 8.4 | 10 | 9 |
| 2013 | WAS | 5 | 81 | 155 | 52.3 | 854 | 5.5 | 4 | 7 |
| 2012 | WAS | 3 | 33 | 48 | 68.8 | 466 | 9.7 | 4 | 3 |
| Career | — | 174 | 3,934 | 5,899 | 66.7 | 44,700 | 7.6 | 298 | 131 |
Rushing
| SEASON | TEAM | GP | CAR | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ATL | 10 | 14 | 7 | 0.5 | 1 |
| 2024 | ATL | 14 | 23 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2023 | MIN | 8 | 14 | 25 | 1.8 | 0 |
| 2022 | MIN | 17 | 31 | 97 | 3.1 | 2 |
| 2021 | MIN | 16 | 29 | 115 | 4.0 | 1 |
| 2020 | MIN | 16 | 32 | 156 | 4.9 | 1 |
| 2019 | MIN | 15 | 31 | 63 | 2.0 | 1 |
| 2018 | MIN | 16 | 44 | 123 | 2.8 | 1 |
| 2017 | WAS | 16 | 49 | 179 | 3.7 | 4 |
| 2016 | WAS | 16 | 34 | 96 | 2.8 | 4 |
| 2015 | WAS | 16 | 26 | 48 | 1.8 | 5 |
| 2014 | WAS | 6 | 7 | 20 | 2.9 | 0 |
| 2013 | WAS | 5 | 4 | 14 | 3.5 | 0 |
| 2012 | WAS | 3 | 3 | 22 | 7.3 | 0 |
| Career | — | 174 | 341 | 965 | 2.8 | 20 |
Fantasy
| SEASON | TEAM | GP | PPR | PPG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ATL | 10 | 108.5 | 10.9 | 11 |
| 2024 | ATL | 14 | 176.3 | 12.6 | 18 |
| 2023 | MIN | 8 | 149.7 | 18.7 | 18 |
| 2022 | MIN | 17 | 291.6 | 17.2 | 31 |
| 2021 | MIN | 16 | 300.3 | 18.8 | 34 |
| 2020 | MIN | 16 | 306.2 | 19.1 | 36 |
| 2019 | MIN | 15 | 244.4 | 16.3 | 27 |
| 2018 | MIN | 16 | 283.1 | 17.7 | 31 |
| 2017 | WAS | 16 | 277.6 | 17.4 | 31 |
| 2016 | WAS | 16 | 300.3 | 18.8 | 29 |
| 2015 | WAS | 16 | 293.4 | 18.3 | 34 |
| 2014 | WAS | 6 | 88.4 | 14.7 | 10 |
| 2013 | WAS | 5 | 33.6 | 6.7 | 4 |
| 2012 | WAS | 3 | 32.8 | 10.9 | 4 |
| Career | — | 174 | 2,886.4 | 16.6 | 318 |
Advanced
| SEASON | TEAM | GP | EPA | PASS EPA | RUSH EPA | CPOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ATL | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 2024 | ATL | 14 | 4.4 | 21.1 | -16.8 | 1.1 |
| 2023 | MIN | 8 | 38.8 | 37.1 | 1.7 | 4.5 |
| 2022 | MIN | 17 | 21.9 | 20.7 | 1.2 | 2.0 |
| 2021 | MIN | 16 | 64.3 | 68.8 | -4.5 | 0.8 |
| 2020 | MIN | 16 | 94.7 | 94.0 | 0.7 | 4.3 |
| 2019 | MIN | 15 | 78.2 | 86.2 | -6.2 | 4.4 |
| 2018 | MIN | 16 | -36.5 | -10.8 | -22.6 | 2.6 |
| 2017 | WAS | 16 | 18.2 | 16.4 | 1.7 | 1.2 |
| 2016 | WAS | 16 | 110.4 | 113.2 | -2.8 | 5.0 |
| 2015 | WAS | 16 | 101.1 | 98.3 | 2.8 | 7.0 |
| 2014 | WAS | 6 | 11.4 | 14.3 | -2.8 | -3.2 |
| 2013 | WAS | 5 | -32.5 | -32.6 | 0.1 | -11.3 |
| 2012 | WAS | 3 | 9.1 | 12.1 | -2.9 | 6.9 |
| Career | — | 174 | 483.5 | 538.8 | -50.3 | — |