
KENNYSTILLS
#12 / WR
- HT/WT
- 6'1"
- BIRTHDATE
- 4/22/1992 (30)
- EXP
- 9 yr
- COLLEGE
- Oklahoma
2025 Regular Season Stats
- REC
- 0
- YDS
- 0
- TD
- 0
- PPR
- 0.0
Stats
Rushing
| SEASON | TEAM | GP | CAR | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2021 | NO | 7 | 1 | 1 | 1.0 | 0 |
| 2020 | HOU | 7 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2019 | HOU | 13 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2018 | MIA | 15 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2017 | MIA | 16 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2016 | MIA | 16 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2015 | MIA | 15 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2014 | NO | 15 | 1 | -2 | -2.0 | 0 |
| 2013 | NO | 16 | 3 | 10 | 3.3 | 0 |
| Career | — | 120 | 5 | 9 | 1.8 | 0 |
Receiving
| SEASON | TEAM | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2021 | NO | 7 | 6 | 23 | 68 | 11.3 | 1 |
| 2020 | HOU | 7 | 11 | 19 | 144 | 13.1 | 1 |
| 2019 | HOU | 13 | 40 | 55 | 561 | 14.0 | 4 |
| 2018 | MIA | 15 | 37 | 64 | 553 | 14.9 | 6 |
| 2017 | MIA | 16 | 58 | 105 | 847 | 14.6 | 6 |
| 2016 | MIA | 16 | 42 | 81 | 726 | 17.3 | 9 |
| 2015 | MIA | 15 | 27 | 63 | 440 | 16.3 | 3 |
| 2014 | NO | 15 | 63 | 84 | 931 | 14.8 | 3 |
| 2013 | NO | 16 | 32 | 50 | 641 | 20.0 | 5 |
| Career | — | 120 | 316 | 544 | 4,911 | 15.5 | 38 |
Fantasy
| SEASON | TEAM | GP | PPR | PPG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 0 | 0.0 | — | 0 |
| 2021 | NO | 7 | 18.9 | 2.7 | 1 |
| 2020 | HOU | 7 | 31.4 | 4.5 | 1 |
| 2019 | HOU | 13 | 120.1 | 9.2 | 4 |
| 2018 | MIA | 15 | 134.4 | 9.0 | 7 |
| 2017 | MIA | 16 | 174.7 | 10.9 | 6 |
| 2016 | MIA | 16 | 168.6 | 10.5 | 9 |
| 2015 | MIA | 15 | 89.0 | 5.9 | 3 |
| 2014 | NO | 15 | 173.9 | 11.6 | 3 |
| 2013 | NO | 16 | 127.1 | 7.9 | 5 |
| Career | — | 120 | 1,038.1 | 8.7 | 39 |
Advanced
| SEASON | TEAM | GP | EPA | RUSH EPA | REC EPA | TGT% | AIR% | WOPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — |
| 2021 | NO | 7 | -9.9 | -0.5 | -9.4 | 10.8% | 22.0% | 0.32 |
| 2020 | HOU | 7 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 8.6% | 12.3% | 0.21 |
| 2019 | HOU | 13 | 29.4 | 0.0 | 29.4 | 189.7% | -36.9% | 2.59 |
| 2018 | MIA | 15 | 30.2 | 0.0 | 28.9 | 16.9% | 31.3% | 0.47 |
| 2017 | MIA | 16 | 14.6 | 0.0 | 14.6 | 17.8% | 29.0% | 0.47 |
| 2016 | MIA | 16 | 13.2 | 0.0 | 13.2 | 17.4% | 16.1% | 0.37 |
| 2015 | MIA | 15 | -2.4 | 0.0 | -2.4 | 10.9% | 20.4% | 0.31 |
| 2014 | NO | 15 | 55.6 | -0.9 | 56.5 | 12.9% | 21.0% | 0.34 |
| 2013 | NO | 16 | 39.5 | -0.5 | 40.0 | 142.9% | 291.7% | 4.18 |
| Career | — | 120 | 174.3 | -1.9 | 174.9 | — | — | — |