

CASEKEENUM
CHI / #11 / QB
- HT/WT
- 6'1"
- BIRTHDATE
- 2/17/1988 (38)
- EXP
- 14 yr
- COLLEGE
- Houston
2025 Regular Season Stats
- YDS
- 0
- TD
- 0
- INT
- 0
- EPA
- 0.0
Stats
Passing
| SEASON | TEAM | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CHI | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 2023 | HOU | 2 | 34 | 53 | 64.2 | 291 | 5.5 | 1 | 3 |
| 2022 | BUF | 2 | 2 | 7 | 28.6 | 8 | 1.1 | 0 | 0 |
| 2021 | CLE | 5 | 47 | 72 | 65.3 | 462 | 6.4 | 3 | 1 |
| 2020 | CLE | 1 | 5 | 10 | 50.0 | 46 | 4.6 | 0 | 0 |
| 2019 | WAS | 10 | 160 | 247 | 64.8 | 1,707 | 6.9 | 11 | 5 |
| 2018 | DEN | 16 | 365 | 586 | 62.3 | 3,890 | 6.6 | 18 | 15 |
| 2017 | MIN | 15 | 325 | 481 | 67.6 | 3,547 | 7.4 | 22 | 7 |
| 2016 | LAR | 10 | 196 | 322 | 60.9 | 2,201 | 6.8 | 9 | 11 |
| 2015 | LAR | 5 | 76 | 125 | 60.8 | 828 | 6.6 | 4 | 1 |
| 2014 | HOU | 2 | 45 | 77 | 58.4 | 435 | 5.6 | 2 | 2 |
| 2013 | HOU | 8 | 137 | 253 | 54.2 | 1,760 | 7.0 | 9 | 6 |
| Career | — | 77 | 1,392 | 2,233 | 62.3 | 15,175 | 6.8 | 79 | 51 |
Rushing
| SEASON | TEAM | GP | CAR | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CHI | 1 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2023 | HOU | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0 |
| 2022 | BUF | 2 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2021 | CLE | 5 | 12 | 22 | 1.8 | 0 |
| 2020 | CLE | 1 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2019 | WAS | 10 | 9 | 12 | 1.3 | 1 |
| 2018 | DEN | 16 | 26 | 93 | 3.6 | 2 |
| 2017 | MIN | 15 | 40 | 160 | 4.0 | 1 |
| 2016 | LAR | 10 | 20 | 51 | 2.6 | 1 |
| 2015 | LAR | 5 | 12 | 5 | 0.4 | 0 |
| 2014 | HOU | 2 | 10 | 35 | 3.5 | 0 |
| 2013 | HOU | 8 | 14 | 72 | 5.1 | 1 |
| Career | — | 77 | 150 | 451 | 3.0 | 6 |
Fantasy
| SEASON | TEAM | GP | PPR | PPG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CHI | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 2023 | HOU | 2 | 9.7 | 4.9 | 1 |
| 2022 | BUF | 2 | 0.3 | 0.2 | 0 |
| 2021 | CLE | 5 | 28.7 | 5.7 | 3 |
| 2020 | CLE | 1 | 1.8 | 1.8 | 0 |
| 2019 | WAS | 10 | 103.5 | 10.3 | 12 |
| 2018 | DEN | 16 | 214.9 | 13.4 | 20 |
| 2017 | MIN | 15 | 237.9 | 15.9 | 23 |
| 2016 | LAR | 10 | 111.1 | 11.1 | 10 |
| 2015 | LAR | 5 | 43.6 | 8.7 | 4 |
| 2014 | HOU | 2 | 22.9 | 11.5 | 2 |
| 2013 | HOU | 8 | 103.6 | 13.0 | 10 |
| Career | — | 77 | 878.1 | 11.4 | 85 |
Advanced
| SEASON | TEAM | GP | EPA | PASS EPA | RUSH EPA | CPOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CHI | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 2023 | HOU | 2 | -22.3 | -20.7 | -1.7 | -4.6 |
| 2022 | BUF | 2 | -11.2 | -5.8 | -5.4 | -44.2 |
| 2021 | CLE | 5 | -12.8 | -8.3 | -4.5 | -8.1 |
| 2020 | CLE | 1 | -4.2 | -4.2 | 0.0 | -19.2 |
| 2019 | WAS | 10 | -11.5 | -5.1 | -6.4 | -1.1 |
| 2018 | DEN | 16 | -17.5 | -20.6 | 3.2 | -1.2 |
| 2017 | MIN | 15 | 57.0 | 58.3 | -1.2 | 4.3 |
| 2016 | LAR | 10 | -38.1 | -36.0 | -2.2 | -3.8 |
| 2015 | LAR | 5 | -1.4 | 10.4 | -11.8 | -3.3 |
| 2014 | HOU | 2 | -12.9 | -17.7 | 4.7 | -8.4 |
| 2013 | HOU | 8 | -24.6 | -31.3 | 6.8 | -5.7 |
| Career | — | 77 | -99.4 | -80.9 | -18.5 | — |