
DREWBREES
#9 / QB
- HT/WT
- NaN'NaN"
- BIRTHDATE
- 1/15/1979 (42)
- EXP
- 20 yr
- COLLEGE
- Purdue
2025 Regular Season Stats
- YDS
- 0
- TD
- 0
- INT
- 0
- EPA
- 0.0
Stats
Passing
| SEASON | TEAM | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 2020 | NO | 12 | 275 | 390 | 70.5 | 2,942 | 7.5 | 24 | 6 |
| 2019 | NO | 11 | 281 | 378 | 74.3 | 2,979 | 7.9 | 27 | 4 |
| 2018 | NO | 15 | 364 | 489 | 74.4 | 3,992 | 8.2 | 32 | 5 |
| 2017 | NO | 16 | 386 | 536 | 72.0 | 4,334 | 8.1 | 23 | 8 |
| 2016 | NO | 16 | 471 | 673 | 70.0 | 5,208 | 7.7 | 37 | 15 |
| 2015 | NO | 15 | 428 | 627 | 68.3 | 4,870 | 7.8 | 32 | 11 |
| 2014 | NO | 16 | 456 | 659 | 69.2 | 4,952 | 7.5 | 33 | 17 |
| 2013 | NO | 16 | 446 | 650 | 68.6 | 5,162 | 7.9 | 39 | 12 |
| 2012 | NO | 16 | 422 | 670 | 63.0 | 5,177 | 7.7 | 43 | 19 |
| 2011 | NO | 16 | 473 | 662 | 71.5 | 5,609 | 8.5 | 47 | 14 |
| 2010 | NO | 16 | 448 | 658 | 68.1 | 4,620 | 7.0 | 33 | 22 |
| 2009 | NO | 15 | 363 | 514 | 70.6 | 4,388 | 8.5 | 34 | 11 |
| 2008 | NO | 16 | 413 | 635 | 65.0 | 5,069 | 8.0 | 34 | 17 |
| 2007 | NO | 16 | 443 | 655 | 67.6 | 4,428 | 6.8 | 28 | 18 |
| 2006 | NO | 16 | 357 | 555 | 64.3 | 4,424 | 8.0 | 26 | 11 |
| 2005 | LAC | 16 | 323 | 500 | 64.6 | 3,576 | 7.2 | 24 | 15 |
| 2004 | LAC | 15 | 262 | 400 | 65.5 | 3,159 | 7.9 | 27 | 7 |
| 2003 | LAC | 11 | 205 | 356 | 57.6 | 2,108 | 5.9 | 11 | 15 |
| 2002 | LAC | 16 | 320 | 526 | 60.8 | 3,284 | 6.2 | 17 | 16 |
| 2001 | LAC | 1 | 15 | 27 | 55.6 | 221 | 8.2 | 1 | 0 |
| Career | — | 287 | 7,151 | 10,560 | 67.7 | 80,502 | 7.6 | 572 | 243 |
Rushing
| SEASON | TEAM | GP | CAR | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2020 | NO | 12 | 18 | -2 | -0.1 | 2 |
| 2019 | NO | 11 | 9 | -4 | -0.4 | 1 |
| 2018 | NO | 15 | 31 | 22 | 0.7 | 4 |
| 2017 | NO | 16 | 33 | 12 | 0.4 | 2 |
| 2016 | NO | 16 | 23 | 20 | 0.9 | 2 |
| 2015 | NO | 15 | 24 | 14 | 0.6 | 1 |
| 2014 | NO | 16 | 27 | 68 | 2.5 | 1 |
| 2013 | NO | 16 | 35 | 52 | 1.5 | 3 |
| 2012 | NO | 16 | 15 | 5 | 0.3 | 1 |
| 2011 | NO | 16 | 21 | 86 | 4.1 | 1 |
| 2010 | NO | 16 | 18 | -3 | -0.2 | 0 |
| 2009 | NO | 15 | 22 | 33 | 1.5 | 2 |
| 2008 | NO | 16 | 22 | -1 | -0.0 | 0 |
| 2007 | NO | 16 | 24 | 52 | 2.2 | 1 |
| 2006 | NO | 16 | 41 | 32 | 0.8 | 0 |
| 2005 | LAC | 16 | 21 | 49 | 2.3 | 1 |
| 2004 | LAC | 15 | 53 | 85 | 1.6 | 2 |
| 2003 | LAC | 11 | 21 | 84 | 4.0 | 0 |
| 2002 | LAC | 16 | 38 | 130 | 3.4 | 1 |
| 2001 | LAC | 1 | 2 | 18 | 9.0 | 0 |
| Career | — | 287 | 498 | 752 | 1.5 | 25 |
Fantasy
| SEASON | TEAM | GP | PPR | PPG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 0 | 0.0 | — | 0 |
| 2020 | NO | 12 | 209.5 | 17.5 | 26 |
| 2019 | NO | 11 | 224.8 | 20.4 | 28 |
| 2018 | NO | 15 | 305.0 | 20.3 | 36 |
| 2017 | NO | 16 | 262.6 | 16.4 | 25 |
| 2016 | NO | 16 | 332.3 | 20.8 | 39 |
| 2015 | NO | 15 | 304.2 | 20.3 | 33 |
| 2014 | NO | 16 | 304.0 | 19.0 | 34 |
| 2013 | NO | 16 | 357.7 | 22.4 | 42 |
| 2012 | NO | 16 | 345.6 | 21.6 | 44 |
| 2011 | NO | 16 | 0.0 | 0.0 | 48 |
| 2010 | NO | 16 | 270.2 | 16.9 | 33 |
| 2009 | NO | 15 | 293.4 | 19.6 | 36 |
| 2008 | NO | 16 | 302.7 | 18.9 | 34 |
| 2007 | NO | 16 | 259.3 | 16.2 | 29 |
| 2006 | NO | 16 | 260.2 | 16.3 | 26 |
| 2005 | LAC | 16 | 209.9 | 13.1 | 25 |
| 2004 | LAC | 15 | 243.7 | 16.2 | 29 |
| 2003 | LAC | 11 | 111.8 | 10.2 | 12 |
| 2002 | LAC | 16 | 188.4 | 11.8 | 18 |
| 2001 | LAC | 1 | 14.6 | 14.6 | 1 |
| Career | — | 287 | 4,799.7 | 16.7 | 598 |
Advanced
| SEASON | TEAM | GP | EPA | PASS EPA | RUSH EPA | CPOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 2020 | NO | 12 | 64.4 | 68.8 | -4.4 | 1.2 |
| 2019 | NO | 11 | 95.1 | 92.8 | 2.2 | 6.1 |
| 2018 | NO | 15 | 164.1 | 157.3 | 7.6 | 6.6 |
| 2017 | NO | 16 | 98.3 | 106.6 | -8.3 | 5.0 |
| 2016 | NO | 16 | 105.7 | 111.4 | -5.7 | 4.5 |
| 2015 | NO | 15 | 97.8 | 104.6 | -6.8 | 2.2 |
| 2014 | NO | 16 | 98.5 | 102.1 | -3.0 | 3.4 |
| 2013 | NO | 16 | 149.1 | 147.9 | 1.2 | 5.4 |
| 2012 | NO | 16 | 113.8 | 114.7 | -0.9 | 1.0 |
| 2011 | NO | 16 | 217.1 | 227.6 | -10.5 | 7.3 |
| 2010 | NO | 16 | 77.4 | 84.0 | -6.5 | 6.0 |
| 2009 | NO | 15 | 162.8 | 156.9 | 6.7 | 7.5 |
| 2008 | NO | 16 | 151.3 | 162.1 | -10.8 | 2.8 |
| 2007 | NO | 16 | 49.9 | 52.1 | -1.2 | 4.7 |
| 2006 | NO | 16 | 106.1 | 126.3 | -20.2 | 1.7 |
| 2005 | LAC | 16 | 71.4 | 64.0 | 7.4 | — |
| 2004 | LAC | 15 | 126.5 | 130.7 | -8.2 | — |
| 2003 | LAC | 11 | -54.2 | -58.7 | 0.9 | — |
| 2002 | LAC | 16 | 11.2 | 5.3 | 6.0 | — |
| 2001 | LAC | 1 | 9.9 | 10.6 | -0.6 | — |
| Career | — | 287 | 1,916.3 | 1,967.2 | -55.3 | — |