

CARSONWENTZ
MIN / #11 / QB
- HT/WT
- 6'5"
- BIRTHDATE
- 12/30/1992 (33)
- EXP
- 10 yr
- COLLEGE
- North Dakota State
2025 Regular Season Stats
- YDS
- 1,216
- TD
- 6
- INT
- 5
- EPA
- 0.0
Stats
Passing
| SEASON | TEAM | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MIN | 5 | 110 | 169 | 65.1 | 1,216 | 7.2 | 6 | 5 |
| 2024 | KC | 2 | 12 | 19 | 63.2 | 118 | 6.2 | 0 | 0 |
| 2023 | LAR | 1 | 17 | 24 | 70.8 | 163 | 6.8 | 2 | 1 |
| 2022 | WAS | 8 | 172 | 276 | 62.3 | 1,755 | 6.4 | 11 | 9 |
| 2021 | IND | 17 | 322 | 516 | 62.4 | 3,563 | 6.9 | 27 | 7 |
| 2020 | PHI | 12 | 251 | 437 | 57.4 | 2,620 | 6.0 | 16 | 15 |
| 2019 | PHI | 16 | 388 | 607 | 63.9 | 4,039 | 6.7 | 27 | 7 |
| 2018 | PHI | 11 | 279 | 401 | 69.6 | 3,074 | 7.7 | 21 | 7 |
| 2017 | PHI | 13 | 265 | 440 | 60.2 | 3,296 | 7.5 | 33 | 7 |
| 2016 | PHI | 16 | 379 | 607 | 62.4 | 3,782 | 6.2 | 16 | 14 |
| Career | — | 101 | 2,195 | 3,496 | 62.8 | 23,626 | 6.8 | 159 | 72 |
Rushing
| SEASON | TEAM | GP | CAR | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MIN | 5 | 11 | 57 | 5.2 | 0 |
| 2024 | KC | 2 | 3 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2023 | LAR | 1 | 17 | 56 | 3.3 | 1 |
| 2022 | WAS | 8 | 22 | 86 | 3.9 | 1 |
| 2021 | IND | 17 | 57 | 215 | 3.8 | 1 |
| 2020 | PHI | 12 | 52 | 276 | 5.3 | 5 |
| 2019 | PHI | 16 | 62 | 243 | 3.9 | 1 |
| 2018 | PHI | 11 | 34 | 93 | 2.7 | 0 |
| 2017 | PHI | 13 | 64 | 299 | 4.7 | 0 |
| 2016 | PHI | 16 | 46 | 150 | 3.3 | 2 |
| Career | — | 101 | 368 | 1,475 | 4.0 | 11 |
Fantasy
| SEASON | TEAM | GP | PPR | PPG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MIN | 5 | 75.3 | 15.1 | 6 |
| 2024 | KC | 2 | 4.7 | 2.4 | 0 |
| 2023 | LAR | 1 | 26.1 | 26.1 | 3 |
| 2022 | WAS | 8 | 112.8 | 14.1 | 12 |
| 2021 | IND | 17 | 258.0 | 15.2 | 28 |
| 2020 | PHI | 12 | 198.4 | 16.5 | 21 |
| 2019 | PHI | 16 | 275.9 | 17.2 | 28 |
| 2018 | PHI | 11 | 193.7 | 17.6 | 21 |
| 2017 | PHI | 13 | 281.7 | 21.7 | 33 |
| 2016 | PHI | 16 | 214.0 | 13.4 | 18 |
| Career | — | 101 | 1,640.6 | 16.2 | 170 |
Advanced
| SEASON | TEAM | GP | EPA | PASS EPA | RUSH EPA | CPOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MIN | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 2024 | KC | 2 | -10.3 | -6.8 | -3.5 | 14.6 |
| 2023 | LAR | 1 | 9.1 | 8.1 | 1.0 | 6.7 |
| 2022 | WAS | 8 | -33.8 | -39.9 | 6.1 | -3.9 |
| 2021 | IND | 17 | 20.9 | 13.1 | 7.9 | -2.8 |
| 2020 | PHI | 12 | -73.8 | -82.7 | 8.9 | -4.1 |
| 2019 | PHI | 16 | 31.9 | 42.5 | -10.6 | -0.6 |
| 2018 | PHI | 11 | 36.6 | 37.3 | -1.8 | 5.1 |
| 2017 | PHI | 13 | 112.9 | 98.0 | 14.9 | 0.3 |
| 2016 | PHI | 16 | 7.5 | 8.8 | -1.6 | -0.9 |
| Career | — | 101 | 101.0 | 78.4 | 21.1 | — |