
EZEKIELELLIOTT
#24 / RB
- HT/WT
- 6'0"
- BIRTHDATE
- 7/22/1995 (29)
- EXP
- 9 yr
- COLLEGE
- Ohio State
2025 Regular Season Stats
- RUSH YDS
- 0
- RUSH TD
- 0
- REC YDS
- 0
- PPR
- 0.0
Stats
Rushing
| SEASON | TEAM | GP | CAR | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2024 | DAL | 15 | 74 | 226 | 3.1 | 3 |
| 2023 | NE | 17 | 184 | 642 | 3.5 | 3 |
| 2022 | DAL | 15 | 231 | 876 | 3.8 | 12 |
| 2021 | DAL | 17 | 237 | 1,002 | 4.2 | 10 |
| 2020 | DAL | 15 | 244 | 979 | 4.0 | 6 |
| 2019 | DAL | 16 | 301 | 1,357 | 4.5 | 12 |
| 2018 | DAL | 15 | 304 | 1,434 | 4.7 | 6 |
| 2017 | DAL | 10 | 242 | 983 | 4.1 | 7 |
| 2016 | DAL | 15 | 322 | 1,631 | 5.1 | 15 |
| Career | — | 135 | 2,139 | 9,130 | 4.3 | 74 |
Receiving
| SEASON | TEAM | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2024 | DAL | 15 | 12 | 15 | 69 | 5.8 | 0 |
| 2023 | NE | 17 | 51 | 65 | 313 | 6.1 | 2 |
| 2022 | DAL | 15 | 17 | 23 | 92 | 5.4 | 0 |
| 2021 | DAL | 17 | 47 | 65 | 287 | 6.1 | 2 |
| 2020 | DAL | 15 | 52 | 71 | 338 | 6.5 | 2 |
| 2019 | DAL | 16 | 54 | 71 | 420 | 7.8 | 2 |
| 2018 | DAL | 15 | 77 | 95 | 567 | 7.4 | 3 |
| 2017 | DAL | 10 | 26 | 38 | 269 | 10.3 | 2 |
| 2016 | DAL | 15 | 32 | 40 | 363 | 11.3 | 1 |
| Career | — | 135 | 368 | 483 | 2,718 | 7.4 | 14 |
Fantasy
| SEASON | TEAM | GP | PPR | PPG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 0 | 0.0 | — | 0 |
| 2024 | DAL | 15 | 57.5 | 3.8 | 3 |
| 2023 | NE | 17 | 174.5 | 10.3 | 5 |
| 2022 | DAL | 15 | 185.8 | 12.4 | 12 |
| 2021 | DAL | 17 | 252.1 | 14.8 | 12 |
| 2020 | DAL | 15 | 223.7 | 14.9 | 8 |
| 2019 | DAL | 16 | 311.7 | 19.5 | 14 |
| 2018 | DAL | 15 | 329.1 | 21.9 | 9 |
| 2017 | DAL | 10 | 203.2 | 20.3 | 9 |
| 2016 | DAL | 15 | 325.4 | 21.7 | 16 |
| Career | — | 135 | 2,063.0 | 15.3 | 88 |
Advanced
| SEASON | TEAM | GP | EPA | RUSH EPA | REC EPA | TGT% | AIR% | WOPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — |
| 2024 | DAL | 15 | -17.0 | -16.1 | -0.8 | 2.6% | -0.5% | 0.04 |
| 2023 | NE | 17 | -37.4 | -27.3 | -10.1 | 12.4% | -1.3% | 0.18 |
| 2022 | DAL | 15 | -15.4 | -11.7 | -3.7 | 4.7% | -0.0% | 0.07 |
| 2021 | DAL | 17 | -18.0 | -16.1 | -1.1 | 10.0% | 0.6% | 0.15 |
| 2020 | DAL | 15 | -46.2 | -28.8 | -17.3 | 11.5% | -0.1% | 0.17 |
| 2019 | DAL | 16 | -0.5 | -5.6 | 5.0 | 221.9% | 0.0% | 3.33 |
| 2018 | DAL | 15 | -9.8 | -9.8 | -0.0 | 19.8% | 0.4% | 0.30 |
| 2017 | DAL | 10 | -12.3 | -5.0 | -7.3 | 12.3% | 0.2% | 0.19 |
| 2016 | DAL | 15 | 26.4 | 13.0 | 13.5 | 9.5% | -0.0% | 0.14 |
| Career | — | 135 | -130.1 | -107.4 | -21.9 | — | — | — |