
STERLINGSHEPARD
#17 / WR
- HT/WT
- 5'10"
- BIRTHDATE
- 2/10/1993 (33)
- EXP
- 10 yr
- COLLEGE
- Oklahoma
2025 Regular Season Stats
- REC
- 39
- YDS
- 371
- TD
- 1
- PPR
- 82.0
Stats
Rushing
| SEASON | TEAM | GP | CAR | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | TB | 13 | 4 | 19 | 4.8 | 0 |
| 2024 | TB | 13 | 8 | 69 | 8.6 | 0 |
| 2023 | NYG | 10 | 1 | 6 | 6.0 | 0 |
| 2022 | NYG | 3 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2021 | NYG | 7 | 1 | -9 | -9.0 | 0 |
| 2020 | NYG | 12 | 6 | 49 | 8.2 | 1 |
| 2019 | NYG | 10 | 6 | 72 | 12.0 | 0 |
| 2018 | NYG | 16 | 3 | 33 | 11.0 | 0 |
| 2017 | NYG | 11 | 4 | 4 | 1.0 | 0 |
| 2016 | NYG | 16 | 3 | 31 | 10.3 | 0 |
| Career | — | 111 | 36 | 274 | 7.6 | 1 |
Receiving
| SEASON | TEAM | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | TB | 13 | 39 | 53 | 371 | 9.5 | 1 |
| 2024 | TB | 13 | 32 | 51 | 334 | 10.4 | 1 |
| 2023 | NYG | 10 | 10 | 22 | 57 | 5.7 | 1 |
| 2022 | NYG | 3 | 13 | 24 | 154 | 11.8 | 1 |
| 2021 | NYG | 7 | 36 | 53 | 366 | 10.2 | 1 |
| 2020 | NYG | 12 | 66 | 90 | 656 | 9.9 | 3 |
| 2019 | NYG | 10 | 57 | 83 | 576 | 10.1 | 3 |
| 2018 | NYG | 16 | 66 | 107 | 872 | 13.2 | 4 |
| 2017 | NYG | 11 | 59 | 84 | 731 | 12.4 | 2 |
| 2016 | NYG | 16 | 65 | 105 | 683 | 10.5 | 8 |
| Career | — | 111 | 443 | 672 | 4,800 | 10.8 | 25 |
Fantasy
| SEASON | TEAM | GP | PPR | PPG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | TB | 13 | 82.0 | 6.3 | 1 |
| 2024 | TB | 13 | 80.3 | 6.2 | 1 |
| 2023 | NYG | 10 | 22.3 | 2.2 | 1 |
| 2022 | NYG | 3 | 34.4 | 11.5 | 1 |
| 2021 | NYG | 7 | 77.7 | 11.1 | 1 |
| 2020 | NYG | 12 | 162.5 | 13.5 | 4 |
| 2019 | NYG | 10 | 141.8 | 14.2 | 3 |
| 2018 | NYG | 16 | 182.5 | 11.4 | 4 |
| 2017 | NYG | 11 | 144.5 | 13.1 | 2 |
| 2016 | NYG | 16 | 184.4 | 11.5 | 8 |
| Career | — | 111 | 1,112.4 | 10.0 | 26 |
Advanced
| SEASON | TEAM | GP | EPA | RUSH EPA | REC EPA | TGT% | AIR% | WOPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | TB | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — |
| 2024 | TB | 13 | 18.3 | 2.7 | 15.6 | 11.7% | 16.8% | 0.29 |
| 2023 | NYG | 10 | -10.7 | 0.5 | -11.1 | 7.7% | 7.7% | 0.17 |
| 2022 | NYG | 3 | -3.1 | 0.0 | -3.1 | 27.2% | 38.0% | 0.67 |
| 2021 | NYG | 7 | 0.4 | -1.4 | 1.8 | 20.5% | 19.2% | 0.44 |
| 2020 | NYG | 12 | 30.3 | 4.3 | 26.0 | 23.8% | 23.6% | 0.52 |
| 2019 | NYG | 10 | 11.0 | 3.5 | 7.5 | 188.6% | -72.6% | 2.32 |
| 2018 | NYG | 16 | 37.3 | 1.6 | 35.7 | 18.6% | 24.7% | 0.45 |
| 2017 | NYG | 11 | 27.3 | -2.5 | 29.8 | 18.2% | 21.9% | 0.43 |
| 2016 | NYG | 16 | 22.7 | 1.4 | 21.3 | 17.3% | 10.9% | 0.34 |
| Career | — | 111 | 133.5 | 10.1 | 123.4 | — | — | — |