

JACOBYBRISSETT
ARI / #7 / QB
- HT/WT
- 6'4"
- BIRTHDATE
- 12/11/1992 (33)
- EXP
- 10 yr
- COLLEGE
- North Carolina State
2025 Regular Season Stats
- YDS
- 3,366
- TD
- 23
- INT
- 8
- EPA
- 0.0
Stats
Passing
| SEASON | TEAM | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ARI | 14 | 315 | 485 | 64.9 | 3,366 | 6.9 | 23 | 8 |
| 2024 | NE | 7 | 95 | 161 | 59.0 | 826 | 5.1 | 2 | 1 |
| 2023 | WAS | 2 | 18 | 23 | 78.3 | 224 | 9.7 | 3 | 0 |
| 2022 | CLE | 14 | 236 | 369 | 64.0 | 2,608 | 7.1 | 12 | 6 |
| 2021 | MIA | 10 | 141 | 225 | 62.7 | 1,283 | 5.7 | 5 | 4 |
| 2020 | IND | 11 | 2 | 8 | 25.0 | 17 | 2.1 | 0 | 0 |
| 2019 | IND | 15 | 272 | 447 | 60.9 | 2,942 | 6.6 | 18 | 6 |
| 2018 | IND | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 0.5 | 0 | 0 |
| 2017 | IND | 16 | 276 | 469 | 58.8 | 3,098 | 6.6 | 13 | 7 |
| 2016 | NE | 3 | 34 | 55 | 61.8 | 400 | 7.3 | 0 | 0 |
| Career | — | 96 | 1,391 | 2,246 | 61.9 | 14,766 | 6.6 | 76 | 32 |
Rushing
| SEASON | TEAM | GP | CAR | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ARI | 14 | 38 | 168 | 4.4 | 1 |
| 2024 | NE | 7 | 15 | 62 | 4.1 | 0 |
| 2023 | WAS | 2 | 3 | 19 | 6.3 | 0 |
| 2022 | CLE | 14 | 49 | 243 | 5.0 | 2 |
| 2021 | MIA | 10 | 19 | 70 | 3.7 | 1 |
| 2020 | IND | 11 | 17 | 19 | 1.1 | 3 |
| 2019 | IND | 15 | 56 | 228 | 4.1 | 4 |
| 2018 | IND | 4 | 7 | -7 | -1.0 | 0 |
| 2017 | IND | 16 | 63 | 260 | 4.1 | 4 |
| 2016 | NE | 3 | 16 | 83 | 5.2 | 1 |
| Career | — | 96 | 283 | 1,145 | 4.0 | 16 |
Fantasy
| SEASON | TEAM | GP | PPR | PPG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ARI | 14 | 235.4 | 16.8 | 24 |
| 2024 | NE | 7 | 45.2 | 6.5 | 2 |
| 2023 | WAS | 2 | 22.9 | 11.4 | 3 |
| 2022 | CLE | 14 | 168.6 | 12.0 | 14 |
| 2021 | MIA | 10 | 72.3 | 7.2 | 6 |
| 2020 | IND | 11 | 20.6 | 1.9 | 3 |
| 2019 | IND | 15 | 217.7 | 14.5 | 22 |
| 2018 | IND | 4 | -0.6 | -0.2 | 0 |
| 2017 | IND | 16 | 205.9 | 12.9 | 17 |
| 2016 | NE | 3 | 28.3 | 9.4 | 1 |
| Career | — | 96 | 1,016.3 | 10.6 | 92 |
Advanced
| SEASON | TEAM | GP | EPA | PASS EPA | RUSH EPA | CPOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ARI | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 2024 | NE | 7 | -34.0 | -37.1 | 3.1 | -5.7 |
| 2023 | WAS | 2 | 17.7 | 16.4 | 1.3 | 19.6 |
| 2022 | CLE | 14 | 38.6 | 18.7 | 19.8 | 1.6 |
| 2021 | MIA | 10 | -19.8 | -22.9 | 3.0 | 5.3 |
| 2020 | IND | 11 | -2.7 | -8.4 | 5.7 | -40.5 |
| 2019 | IND | 15 | 20.9 | 12.0 | 9.5 | -3.3 |
| 2018 | IND | 4 | -4.4 | -0.7 | -3.7 | -3.1 |
| 2017 | IND | 16 | -47.2 | -45.0 | -2.3 | -3.5 |
| 2016 | NE | 3 | -9.6 | -8.9 | -0.7 | -3.9 |
| Career | — | 96 | -40.7 | -75.8 | 35.8 | — |