
ROBBIECHOSEN
#12 / WR
- HT/WT
- 6'3"
- BIRTHDATE
- 5/9/1993 (32)
- EXP
- 10 yr
- COLLEGE
- Temple
2025 Regular Season Stats
- REC
- 5
- YDS
- 53
- TD
- 0
- PPR
- 10.3
Stats
Rushing
| SEASON | TEAM | GP | CAR | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 3 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2024 | MIA | 1 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2023 | MIA | 6 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2022 | ARI | 12 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2021 | CAR | 17 | 3 | 36 | 12.0 | 0 |
| 2020 | CAR | 16 | 4 | 15 | 3.8 | 0 |
| 2019 | NYJ | 16 | 1 | 4 | 4.0 | 0 |
| 2018 | NYJ | 14 | 2 | -8 | -4.0 | 0 |
| 2017 | NYJ | 16 | 3 | 9 | 3.0 | 0 |
| 2016 | NYJ | 14 | 3 | 42 | 14.0 | 0 |
| Career | — | 115 | 16 | 98 | 6.1 | 0 |
Receiving
| SEASON | TEAM | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 3 | 5 | 9 | 53 | 10.6 | 0 |
| 2024 | MIA | 1 | 1 | 4 | 5 | 5.0 | 0 |
| 2023 | MIA | 6 | 4 | 6 | 126 | 31.5 | 1 |
| 2022 | ARI | 12 | 20 | 44 | 282 | 14.1 | 1 |
| 2021 | CAR | 17 | 53 | 110 | 519 | 9.8 | 5 |
| 2020 | CAR | 16 | 95 | 136 | 1,096 | 11.5 | 3 |
| 2019 | NYJ | 16 | 52 | 96 | 779 | 15.0 | 5 |
| 2018 | NYJ | 14 | 50 | 94 | 752 | 15.0 | 6 |
| 2017 | NYJ | 16 | 63 | 114 | 941 | 14.9 | 7 |
| 2016 | NYJ | 14 | 42 | 78 | 587 | 14.0 | 2 |
| Career | — | 115 | 385 | 691 | 5,140 | 13.4 | 30 |
Fantasy
| SEASON | TEAM | GP | PPR | PPG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 3 | 10.3 | 3.4 | 0 |
| 2024 | MIA | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 |
| 2023 | MIA | 6 | 22.6 | 3.8 | 1 |
| 2022 | ARI | 12 | 52.2 | 4.4 | 1 |
| 2021 | CAR | 17 | 138.5 | 8.1 | 5 |
| 2020 | CAR | 16 | 224.1 | 14.0 | 3 |
| 2019 | NYJ | 16 | 162.3 | 10.1 | 5 |
| 2018 | NYJ | 14 | 156.4 | 11.2 | 6 |
| 2017 | NYJ | 16 | 200.0 | 12.5 | 7 |
| 2016 | NYJ | 14 | 114.9 | 8.2 | 2 |
| Career | — | 115 | 1,082.8 | 9.4 | 30 |
Advanced
| SEASON | TEAM | GP | EPA | RUSH EPA | REC EPA | TGT% | AIR% | WOPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — |
| 2024 | MIA | 1 | -8.4 | 0.0 | -8.4 | 10.8% | 15.2% | 0.27 |
| 2023 | MIA | 6 | 2.2 | 0.0 | 2.2 | 2.9% | 10.1% | 0.11 |
| 2022 | ARI | 12 | -7.1 | 0.0 | -7.1 | 11.8% | 22.7% | 0.34 |
| 2021 | CAR | 17 | -26.4 | 2.2 | -28.6 | 18.3% | 24.0% | 0.44 |
| 2020 | CAR | 16 | 27.1 | -1.1 | 28.1 | 25.7% | 32.7% | 0.61 |
| 2019 | NYJ | 16 | 5.0 | -0.2 | 5.2 | 234.1% | 209.9% | 4.98 |
| 2018 | NYJ | 14 | 5.3 | -3.6 | 8.9 | 21.0% | 34.9% | 0.56 |
| 2017 | NYJ | 16 | 20.6 | 0.0 | 20.6 | 23.0% | 35.8% | 0.60 |
| 2016 | NYJ | 14 | -6.2 | 2.7 | -8.9 | 16.5% | 9.6% | 0.32 |
| Career | — | 115 | 12.0 | 0.1 | 11.9 | — | — | — |