

ALVINKAMARA
NO / #41 / RB
- HT/WT
- 5'10"
- BIRTHDATE
- 7/25/1995 (30)
- EXP
- 9 yr
- COLLEGE
- Tennessee
2025 Regular Season Stats
- RUSH YDS
- 471
- RUSH TD
- 1
- REC YDS
- 186
- PPR
- 100.7
Stats
Rushing
| SEASON | TEAM | GP | CAR | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NO | 11 | 131 | 471 | 3.6 | 1 |
| 2024 | NO | 14 | 228 | 950 | 4.2 | 6 |
| 2023 | NO | 13 | 180 | 694 | 3.9 | 5 |
| 2022 | NO | 15 | 223 | 897 | 4.0 | 2 |
| 2021 | NO | 13 | 240 | 898 | 3.7 | 4 |
| 2020 | NO | 15 | 187 | 932 | 5.0 | 16 |
| 2019 | NO | 14 | 171 | 797 | 4.7 | 5 |
| 2018 | NO | 15 | 194 | 883 | 4.6 | 14 |
| 2017 | NO | 16 | 120 | 728 | 6.1 | 8 |
| Career | — | 126 | 1,674 | 7,250 | 4.3 | 61 |
Receiving
| SEASON | TEAM | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NO | 11 | 33 | 39 | 186 | 5.6 | 0 |
| 2024 | NO | 14 | 68 | 89 | 543 | 8.0 | 2 |
| 2023 | NO | 13 | 75 | 86 | 466 | 6.2 | 1 |
| 2022 | NO | 15 | 57 | 77 | 490 | 8.6 | 2 |
| 2021 | NO | 13 | 47 | 67 | 439 | 9.3 | 5 |
| 2020 | NO | 15 | 83 | 107 | 756 | 9.1 | 5 |
| 2019 | NO | 14 | 81 | 97 | 533 | 6.6 | 1 |
| 2018 | NO | 15 | 81 | 105 | 709 | 8.8 | 4 |
| 2017 | NO | 16 | 81 | 100 | 826 | 10.2 | 5 |
| Career | — | 126 | 606 | 767 | 4,948 | 8.2 | 25 |
Fantasy
| SEASON | TEAM | GP | PPR | PPG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NO | 11 | 100.7 | 9.2 | 1 |
| 2024 | NO | 14 | 265.3 | 19.0 | 8 |
| 2023 | NO | 13 | 233.0 | 17.9 | 6 |
| 2022 | NO | 15 | 211.7 | 14.1 | 4 |
| 2021 | NO | 13 | 234.7 | 18.1 | 9 |
| 2020 | NO | 15 | 377.8 | 25.2 | 21 |
| 2019 | NO | 14 | 248.5 | 17.8 | 6 |
| 2018 | NO | 15 | 354.2 | 23.6 | 18 |
| 2017 | NO | 16 | 320.4 | 20.0 | 13 |
| Career | — | 126 | 2,346.3 | 18.6 | 86 |
Advanced
| SEASON | TEAM | GP | EPA | RUSH EPA | REC EPA | TGT% | AIR% | WOPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NO | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — |
| 2024 | NO | 14 | -24.3 | -18.2 | -6.1 | 21.3% | 2.2% | 0.33 |
| 2023 | NO | 13 | 2.3 | -1.0 | 3.4 | 18.5% | 0.1% | 0.28 |
| 2022 | NO | 15 | -44.5 | -41.1 | -3.4 | 17.9% | 1.5% | 0.28 |
| 2021 | NO | 13 | -29.7 | -40.5 | 10.8 | 20.3% | 3.1% | 0.33 |
| 2020 | NO | 15 | 17.2 | 9.0 | 8.2 | 21.7% | 0.9% | 0.33 |
| 2019 | NO | 14 | -17.0 | -19.5 | 1.5 | 248.7% | -164.7% | 2.58 |
| 2018 | NO | 15 | 36.3 | 15.4 | 21.0 | 20.6% | 3.7% | 0.33 |
| 2017 | NO | 16 | 68.4 | 30.6 | 37.8 | 19.0% | 6.5% | 0.33 |
| Career | — | 126 | 8.8 | -65.2 | 73.1 | — | — | — |