

JOSHALLEN
BUF / #17 / QB
- HT/WT
- 6'5"
- BIRTHDATE
- 5/21/1996 (30)
- EXP
- 8 yr
- COLLEGE
- Wyoming
2025 Regular Season Stats
- YDS
- 3,668
- TD
- 25
- INT
- 10
- EPA
- 0.0
Stats
Passing
| SEASON | TEAM | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BUF | 17 | 319 | 460 | 69.3 | 3,668 | 8.0 | 25 | 10 |
| 2024 | BUF | 16 | 307 | 483 | 63.6 | 3,731 | 7.7 | 28 | 6 |
| 2023 | BUF | 17 | 385 | 579 | 66.5 | 4,306 | 7.4 | 29 | 18 |
| 2022 | BUF | 16 | 359 | 567 | 63.3 | 4,283 | 7.6 | 35 | 14 |
| 2021 | BUF | 17 | 409 | 646 | 63.3 | 4,407 | 6.8 | 36 | 15 |
| 2020 | BUF | 16 | 396 | 572 | 69.2 | 4,544 | 7.9 | 37 | 10 |
| 2019 | BUF | 16 | 271 | 461 | 58.8 | 3,089 | 6.7 | 20 | 9 |
| 2018 | BUF | 12 | 169 | 320 | 52.8 | 2,074 | 6.5 | 10 | 12 |
| Career | — | 127 | 2,615 | 4,088 | 64.0 | 30,102 | 7.4 | 220 | 94 |
Rushing
| SEASON | TEAM | GP | CAR | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BUF | 17 | 112 | 579 | 5.2 | 14 |
| 2024 | BUF | 16 | 102 | 531 | 5.2 | 12 |
| 2023 | BUF | 17 | 111 | 524 | 4.7 | 15 |
| 2022 | BUF | 16 | 124 | 762 | 6.1 | 7 |
| 2021 | BUF | 17 | 122 | 763 | 6.3 | 6 |
| 2020 | BUF | 16 | 102 | 421 | 4.1 | 8 |
| 2019 | BUF | 16 | 109 | 510 | 4.7 | 9 |
| 2018 | BUF | 12 | 89 | 631 | 7.1 | 8 |
| Career | — | 127 | 871 | 4,721 | 5.4 | 79 |
Fantasy
| SEASON | TEAM | GP | PPR | PPG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BUF | 17 | 374.7 | 22.0 | 39 |
| 2024 | BUF | 16 | 379.0 | 23.7 | 41 |
| 2023 | BUF | 17 | 392.6 | 23.1 | 44 |
| 2022 | BUF | 16 | 395.5 | 24.7 | 42 |
| 2021 | BUF | 17 | 402.6 | 23.7 | 42 |
| 2020 | BUF | 16 | 396.1 | 24.8 | 46 |
| 2019 | BUF | 16 | 288.6 | 18.0 | 29 |
| 2018 | BUF | 12 | 208.1 | 17.3 | 18 |
| Career | — | 127 | 2,837.1 | 22.3 | 301 |
Advanced
| SEASON | TEAM | GP | EPA | PASS EPA | RUSH EPA | CPOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BUF | 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 2024 | BUF | 16 | 187.1 | 130.1 | 57.0 | 1.6 |
| 2023 | BUF | 17 | 146.1 | 91.7 | 54.4 | 4.4 |
| 2022 | BUF | 16 | 142.1 | 101.7 | 40.4 | 0.6 |
| 2021 | BUF | 17 | 136.7 | 80.0 | 55.6 | 2.0 |
| 2020 | BUF | 16 | 171.3 | 168.9 | 0.1 | 6.5 |
| 2019 | BUF | 16 | 7.6 | -12.1 | 19.6 | -1.6 |
| 2018 | BUF | 12 | -7.2 | -39.5 | 33.8 | -6.7 |
| Career | — | 127 | 783.7 | 520.9 | 261.0 | — |