
BLAINEGABBERT
#9 / QB
- HT/WT
- 6'4"
- BIRTHDATE
- 10/15/1989 (34)
- EXP
- 13 yr
- COLLEGE
- Missouri
2025 Regular Season Stats
- YDS
- 0
- TD
- 0
- INT
- 0
- EPA
- 0.0
Stats
Passing
| SEASON | TEAM | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 2023 | KC | 2 | 18 | 35 | 51.4 | 185 | 5.3 | 0 | 3 |
| 2022 | TB | 1 | 6 | 8 | 75.0 | 29 | 3.6 | 1 | 0 |
| 2021 | TB | 6 | 7 | 11 | 63.6 | 67 | 6.1 | 0 | 0 |
| 2020 | TB | 4 | 9 | 16 | 56.3 | 143 | 8.9 | 2 | 0 |
| 2018 | TEN | 8 | 61 | 101 | 60.4 | 626 | 6.2 | 4 | 4 |
| 2017 | ARI | 5 | 95 | 171 | 55.6 | 1,086 | 6.4 | 6 | 6 |
| 2016 | SF | 6 | 91 | 160 | 56.9 | 925 | 5.8 | 5 | 6 |
| 2015 | SF | 8 | 178 | 282 | 63.1 | 2,031 | 7.2 | 10 | 7 |
| 2014 | SF | 1 | 3 | 7 | 42.9 | 38 | 5.4 | 1 | 0 |
| 2013 | JAX | 3 | 42 | 86 | 48.8 | 481 | 5.6 | 1 | 7 |
| 2012 | JAX | 10 | 162 | 278 | 58.3 | 1,662 | 6.0 | 9 | 6 |
| 2011 | JAX | 15 | 210 | 413 | 50.8 | 2,214 | 5.4 | 12 | 11 |
| Career | — | 69 | 882 | 1,568 | 56.3 | 9,487 | 6.1 | 51 | 50 |
Rushing
| SEASON | TEAM | GP | CAR | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2023 | KC | 2 | 7 | 45 | 6.4 | 0 |
| 2022 | TB | 1 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2021 | TB | 6 | 9 | -7 | -0.8 | 0 |
| 2020 | TB | 4 | 9 | 16 | 1.8 | 0 |
| 2018 | TEN | 8 | 6 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2017 | ARI | 5 | 22 | 82 | 3.7 | 0 |
| 2016 | SF | 6 | 40 | 173 | 4.3 | 2 |
| 2015 | SF | 8 | 32 | 185 | 5.8 | 1 |
| 2014 | SF | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 |
| 2013 | JAX | 3 | 9 | 32 | 3.6 | 0 |
| 2012 | JAX | 10 | 18 | 56 | 3.1 | 0 |
| 2011 | JAX | 15 | 48 | 98 | 2.0 | 0 |
| Career | — | 69 | 201 | 685 | 3.4 | 3 |
Fantasy
| SEASON | TEAM | GP | PPR | PPG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 0 | 0.0 | — | 0 |
| 2023 | KC | 2 | 5.9 | 3.0 | 0 |
| 2022 | TB | 1 | 5.2 | 5.2 | 1 |
| 2021 | TB | 6 | 2.0 | 0.3 | 0 |
| 2020 | TB | 4 | 15.3 | 3.8 | 2 |
| 2018 | TEN | 8 | 33.0 | 4.1 | 4 |
| 2017 | ARI | 5 | 61.6 | 12.3 | 6 |
| 2016 | SF | 6 | 73.7 | 12.3 | 7 |
| 2015 | SF | 8 | 129.7 | 16.2 | 11 |
| 2014 | SF | 1 | 6.0 | 6.0 | 1 |
| 2013 | JAX | 3 | 12.4 | 4.1 | 1 |
| 2012 | JAX | 10 | 94.1 | 9.4 | 9 |
| 2011 | JAX | 15 | 116.4 | 7.8 | 12 |
| Career | — | 69 | 555.4 | 8.0 | 54 |
Advanced
| SEASON | TEAM | GP | EPA | PASS EPA | RUSH EPA | CPOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 2023 | KC | 2 | -16.8 | -16.1 | -0.6 | -9.5 |
| 2022 | TB | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 3.5 |
| 2021 | TB | 6 | -14.3 | 0.2 | -14.5 | -8.1 |
| 2020 | TB | 4 | -4.6 | -0.6 | -4.0 | -42.4 |
| 2018 | TEN | 8 | -21.3 | -23.3 | 2.0 | -9.9 |
| 2017 | ARI | 5 | -56.3 | -53.9 | -2.4 | -6.7 |
| 2016 | SF | 6 | -23.1 | -33.2 | 13.2 | -8.3 |
| 2015 | SF | 8 | -22.3 | -30.9 | 8.6 | -1.2 |
| 2014 | SF | 1 | 4.0 | 4.0 | 0.1 | -9.5 |
| 2013 | JAX | 3 | -62.4 | -60.4 | -2.1 | -14.5 |
| 2012 | JAX | 10 | -40.6 | -37.5 | -3.2 | -5.2 |
| 2011 | JAX | 15 | -115.9 | -101.8 | -14.2 | -10.9 |
| Career | — | 69 | -373.3 | -353.1 | -17.2 | — |