
CHADHENNE
#4 / QB
- HT/WT
- 6'3"
- BIRTHDATE
- 7/2/1985 (37)
- EXP
- 15 yr
- COLLEGE
- Michigan
2025 Regular Season Stats
- YDS
- 0
- TD
- 0
- INT
- 0
- EPA
- 0.0
Stats
Passing
| SEASON | TEAM | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 2022 | KC | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2021 | KC | 4 | 11 | 16 | 68.8 | 82 | 5.1 | 0 | 0 |
| 2020 | KC | 3 | 28 | 38 | 73.7 | 248 | 6.5 | 2 | 0 |
| 2018 | KC | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 29 | 9.7 | 0 | 0 |
| 2017 | JAX | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2016 | JAX | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 2014 | JAX | 3 | 42 | 78 | 53.8 | 492 | 6.3 | 3 | 1 |
| 2013 | JAX | 15 | 305 | 503 | 60.6 | 3,241 | 6.4 | 13 | 14 |
| 2012 | JAX | 10 | 166 | 308 | 53.9 | 2,084 | 6.8 | 11 | 11 |
| 2011 | MIA | 4 | 64 | 112 | 57.1 | 868 | 7.8 | 4 | 4 |
| 2010 | MIA | 15 | 302 | 491 | 61.5 | 3,298 | 6.7 | 15 | 18 |
| 2009 | MIA | 14 | 274 | 451 | 60.8 | 2,878 | 6.4 | 12 | 14 |
| 2008 | MIA | 1 | 7 | 12 | 58.3 | 67 | 5.6 | 0 | 0 |
| Career | — | 76 | 1,201 | 2,016 | 59.6 | 13,287 | 6.6 | 60 | 62 |
Rushing
| SEASON | TEAM | GP | CAR | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2022 | KC | 3 | 5 | -5 | -1.0 | 0 |
| 2021 | KC | 4 | 8 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2020 | KC | 3 | 7 | -2 | -0.3 | 1 |
| 2018 | KC | 1 | 1 | 3 | 3.0 | 0 |
| 2017 | JAX | 2 | 5 | -5 | -1.0 | 0 |
| 2016 | JAX | 1 | 1 | -2 | -2.0 | 0 |
| 2014 | JAX | 3 | 4 | 25 | 6.3 | 0 |
| 2013 | JAX | 15 | 27 | 77 | 2.9 | 0 |
| 2012 | JAX | 10 | 19 | 64 | 3.4 | 1 |
| 2011 | MIA | 4 | 15 | 112 | 7.5 | 1 |
| 2010 | MIA | 15 | 35 | 52 | 1.5 | 0 |
| 2009 | MIA | 14 | 16 | 32 | 2.0 | 1 |
| 2008 | MIA | 1 | 0 | 0 | — | 0 |
| Career | — | 76 | 143 | 351 | 2.5 | 4 |
Fantasy
| SEASON | TEAM | GP | PPR | PPG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 0 | 0.0 | — | 0 |
| 2022 | KC | 3 | -0.5 | -0.2 | 0 |
| 2021 | KC | 4 | 3.3 | 0.8 | 0 |
| 2020 | KC | 3 | 23.7 | 7.9 | 3 |
| 2018 | KC | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 |
| 2017 | JAX | 2 | -0.5 | -0.3 | 0 |
| 2016 | JAX | 1 | -0.2 | -0.2 | 0 |
| 2014 | JAX | 3 | 30.2 | 10.1 | 3 |
| 2013 | JAX | 15 | 161.3 | 10.8 | 13 |
| 2012 | JAX | 10 | 114.2 | 11.4 | 12 |
| 2011 | MIA | 4 | 59.9 | 15.0 | 5 |
| 2010 | MIA | 15 | 157.1 | 10.5 | 15 |
| 2009 | MIA | 14 | 144.3 | 10.3 | 13 |
| 2008 | MIA | 1 | 2.7 | 2.7 | 0 |
| Career | — | 76 | 697.0 | 9.2 | 64 |
Advanced
| SEASON | TEAM | GP | EPA | PASS EPA | RUSH EPA | CPOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 2022 | KC | 3 | -7.0 | -1.9 | -5.1 | -69.6 |
| 2021 | KC | 4 | 2.1 | 4.0 | -2.0 | 3.3 |
| 2020 | KC | 3 | 12.4 | 14.0 | -1.6 | 8.9 |
| 2018 | KC | 1 | 0.0 | 0.4 | -0.3 | -6.7 |
| 2017 | JAX | 2 | -2.1 | -2.1 | 0.0 | -49.8 |
| 2016 | JAX | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 2014 | JAX | 3 | -35.2 | -36.9 | 1.7 | -7.7 |
| 2013 | JAX | 15 | -44.0 | -35.5 | -8.5 | -2.4 |
| 2012 | JAX | 10 | -51.9 | -45.9 | -5.0 | -4.9 |
| 2011 | MIA | 4 | 17.1 | 5.7 | 11.5 | 1.2 |
| 2010 | MIA | 15 | -15.3 | -3.1 | -12.2 | -0.4 |
| 2009 | MIA | 14 | 8.8 | 11.7 | -3.0 | -0.1 |
| 2008 | MIA | 1 | 3.1 | 3.1 | 0.0 | -2.6 |
| Career | — | 76 | -112.1 | -86.5 | -24.5 | — |