

AARONRODGERS
PIT / #8 / QB
- HT/WT
- 6'2"
- BIRTHDATE
- 12/2/1983 (42)
- EXP
- 21 yr
- COLLEGE
- California
2025 Regular Season Stats
- YDS
- 3,322
- TD
- 24
- INT
- 7
- EPA
- 0.0
Stats
Passing
| SEASON | TEAM | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | PIT | 16 | 327 | 498 | 65.7 | 3,322 | 6.7 | 24 | 7 |
| 2024 | NYJ | 17 | 368 | 584 | 63.0 | 3,897 | 6.7 | 28 | 11 |
| 2023 | NYJ | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2022 | GB | 17 | 350 | 542 | 64.6 | 3,695 | 6.8 | 26 | 12 |
| 2021 | GB | 16 | 366 | 531 | 68.9 | 4,115 | 7.7 | 37 | 4 |
| 2020 | GB | 16 | 372 | 526 | 70.7 | 4,299 | 8.2 | 48 | 5 |
| 2019 | GB | 16 | 353 | 569 | 62.0 | 4,002 | 7.0 | 26 | 4 |
| 2018 | GB | 16 | 372 | 597 | 62.3 | 4,442 | 7.4 | 25 | 2 |
| 2017 | GB | 7 | 154 | 238 | 64.7 | 1,675 | 7.0 | 16 | 6 |
| 2016 | GB | 16 | 401 | 610 | 65.7 | 4,428 | 7.3 | 40 | 7 |
| 2015 | GB | 16 | 347 | 572 | 60.7 | 3,821 | 6.7 | 31 | 8 |
| 2014 | GB | 16 | 341 | 520 | 65.6 | 4,381 | 8.4 | 38 | 5 |
| 2013 | GB | 9 | 193 | 290 | 66.6 | 2,536 | 8.7 | 17 | 6 |
| 2012 | GB | 16 | 371 | 552 | 67.2 | 4,295 | 7.8 | 39 | 8 |
| 2011 | GB | 15 | 343 | 502 | 68.3 | 4,643 | 9.2 | 45 | 6 |
| 2010 | GB | 15 | 312 | 475 | 65.7 | 3,922 | 8.3 | 28 | 11 |
| 2009 | GB | 16 | 350 | 541 | 64.7 | 4,434 | 8.2 | 30 | 7 |
| 2008 | GB | 16 | 341 | 536 | 63.6 | 4,038 | 7.5 | 28 | 13 |
| 2007 | GB | 2 | 20 | 28 | 71.4 | 218 | 7.8 | 1 | 0 |
| 2006 | GB | 2 | 6 | 15 | 40.0 | 46 | 3.1 | 0 | 0 |
| 2005 | GB | 3 | 9 | 16 | 56.3 | 65 | 4.1 | 0 | 1 |
| Career | — | 264 | 5,696 | 8,743 | 65.1 | 66,274 | 7.6 | 527 | 123 |
Rushing
| SEASON | TEAM | GP | CAR | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | PIT | 16 | 21 | 61 | 2.9 | 1 |
| 2024 | NYJ | 17 | 22 | 107 | 4.9 | 0 |
| 2023 | NYJ | 1 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2022 | GB | 17 | 34 | 94 | 2.8 | 1 |
| 2021 | GB | 16 | 33 | 101 | 3.1 | 3 |
| 2020 | GB | 16 | 38 | 149 | 3.9 | 3 |
| 2019 | GB | 16 | 46 | 183 | 4.0 | 1 |
| 2018 | GB | 16 | 43 | 269 | 6.3 | 2 |
| 2017 | GB | 7 | 24 | 126 | 5.3 | 0 |
| 2016 | GB | 16 | 67 | 369 | 5.5 | 4 |
| 2015 | GB | 16 | 58 | 344 | 5.9 | 1 |
| 2014 | GB | 16 | 43 | 269 | 6.3 | 2 |
| 2013 | GB | 9 | 30 | 120 | 4.0 | 0 |
| 2012 | GB | 16 | 54 | 259 | 4.8 | 2 |
| 2011 | GB | 15 | 60 | 257 | 4.3 | 3 |
| 2010 | GB | 15 | 64 | 356 | 5.6 | 4 |
| 2009 | GB | 16 | 59 | 304 | 5.2 | 5 |
| 2008 | GB | 16 | 56 | 207 | 3.7 | 4 |
| 2007 | GB | 2 | 7 | 29 | 4.1 | 0 |
| 2006 | GB | 2 | 2 | 11 | 5.5 | 0 |
| 2005 | GB | 3 | 2 | 7 | 3.5 | 0 |
| Career | — | 264 | 763 | 3,622 | 4.7 | 36 |
Fantasy
| SEASON | TEAM | GP | PPR | PPG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | PIT | 16 | 234.1 | 14.6 | 25 |
| 2024 | NYJ | 17 | 256.6 | 15.1 | 28 |
| 2023 | NYJ | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 2022 | GB | 17 | 239.2 | 14.1 | 27 |
| 2021 | GB | 16 | 333.3 | 20.8 | 40 |
| 2020 | GB | 16 | 383.3 | 24.0 | 51 |
| 2019 | GB | 16 | 278.4 | 17.4 | 27 |
| 2018 | GB | 16 | 312.6 | 19.5 | 27 |
| 2017 | GB | 7 | 129.6 | 18.5 | 16 |
| 2016 | GB | 16 | 380.0 | 23.8 | 44 |
| 2015 | GB | 16 | 301.2 | 18.8 | 32 |
| 2014 | GB | 16 | 354.1 | 22.1 | 40 |
| 2013 | GB | 9 | 169.4 | 18.8 | 17 |
| 2012 | GB | 16 | 344.6 | 21.5 | 41 |
| 2011 | GB | 15 | 397.4 | 26.5 | 48 |
| 2010 | GB | 15 | 304.5 | 20.3 | 32 |
| 2009 | GB | 16 | 341.8 | 21.4 | 35 |
| 2008 | GB | 16 | 290.2 | 18.1 | 32 |
| 2007 | GB | 2 | 15.6 | 7.8 | 1 |
| 2006 | GB | 2 | 0.9 | 0.5 | 0 |
| 2005 | GB | 3 | -2.7 | -0.9 | 0 |
| Career | — | 264 | 5,064.2 | 19.2 | 563 |
Advanced
| SEASON | TEAM | GP | EPA | PASS EPA | RUSH EPA | CPOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | PIT | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 2024 | NYJ | 17 | 15.6 | 11.3 | 4.3 | -2.4 |
| 2023 | NYJ | 1 | -2.0 | -2.0 | 0.0 | — |
| 2022 | GB | 17 | -13.0 | -5.2 | -7.8 | 1.1 |
| 2021 | GB | 16 | 133.4 | 128.8 | 5.8 | 6.1 |
| 2020 | GB | 16 | 187.8 | 186.3 | 2.9 | 7.4 |
| 2019 | GB | 16 | 60.0 | 59.8 | 0.2 | 0.7 |
| 2018 | GB | 16 | 76.6 | 54.0 | 22.7 | -0.2 |
| 2017 | GB | 7 | 26.3 | 21.6 | 4.7 | -0.2 |
| 2016 | GB | 16 | 150.6 | 132.5 | 18.1 | 4.1 |
| 2015 | GB | 16 | 9.3 | -5.5 | 14.8 | -0.2 |
| 2014 | GB | 16 | 188.9 | 170.0 | 18.9 | 3.1 |
| 2013 | GB | 9 | 93.4 | 93.3 | 0.2 | 5.9 |
| 2012 | GB | 16 | 117.0 | 114.2 | 4.8 | 5.8 |
| 2011 | GB | 15 | 227.3 | 223.4 | 4.0 | 8.8 |
| 2010 | GB | 15 | 130.2 | 116.9 | 13.3 | 5.9 |
| 2009 | GB | 16 | 129.9 | 123.5 | 6.5 | 3.9 |
| 2008 | GB | 16 | 87.0 | 80.0 | 6.9 | 4.6 |
| 2007 | GB | 2 | 9.7 | 7.2 | 2.5 | 12.4 |
| 2006 | GB | 2 | -14.3 | -15.3 | 1.0 | -20.4 |
| 2005 | GB | 3 | -16.2 | -16.3 | 0.1 | — |
| Career | — | 264 | 1,597.5 | 1,478.4 | 123.8 | — |