

JOEFLACCO
CIN / #16 / QB
- HT/WT
- 6'6"
- BIRTHDATE
- 1/16/1985 (41)
- EXP
- 18 yr
- COLLEGE
- Delaware
2025 Regular Season Stats
- YDS
- 2,479
- TD
- 15
- INT
- 10
- EPA
- 0.0
Stats
Passing
| SEASON | TEAM | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CIN | 13 | 251 | 416 | 60.3 | 2,479 | 6.0 | 15 | 10 |
| 2024 | IND | 7 | 162 | 248 | 65.3 | 1,761 | 7.1 | 12 | 7 |
| 2023 | CLE | 5 | 123 | 204 | 60.3 | 1,616 | 7.9 | 13 | 8 |
| 2022 | NYJ | 5 | 110 | 191 | 57.6 | 1,051 | 5.5 | 5 | 3 |
| 2021 | NYJ | 2 | 27 | 42 | 64.3 | 338 | 8.0 | 3 | 0 |
| 2020 | NYJ | 5 | 74 | 134 | 55.2 | 864 | 6.4 | 6 | 3 |
| 2019 | DEN | 8 | 171 | 262 | 65.3 | 1,822 | 7.0 | 6 | 5 |
| 2018 | BAL | 9 | 232 | 379 | 61.2 | 2,465 | 6.5 | 12 | 6 |
| 2017 | BAL | 16 | 352 | 549 | 64.1 | 3,141 | 5.7 | 18 | 13 |
| 2016 | BAL | 16 | 436 | 672 | 64.9 | 4,317 | 6.4 | 20 | 15 |
| 2015 | BAL | 10 | 266 | 413 | 64.4 | 2,791 | 6.8 | 14 | 12 |
| 2014 | BAL | 16 | 344 | 554 | 62.1 | 3,986 | 7.2 | 27 | 12 |
| 2013 | BAL | 16 | 362 | 614 | 59.0 | 3,912 | 6.4 | 19 | 22 |
| 2012 | BAL | 16 | 317 | 531 | 59.7 | 3,817 | 7.2 | 22 | 10 |
| 2011 | BAL | 16 | 312 | 542 | 57.6 | 3,610 | 6.7 | 20 | 12 |
| 2010 | BAL | 16 | 306 | 489 | 62.6 | 3,622 | 7.4 | 25 | 10 |
| 2009 | BAL | 16 | 315 | 499 | 63.1 | 3,613 | 7.2 | 21 | 12 |
| 2008 | BAL | 16 | 257 | 428 | 60.0 | 2,971 | 6.9 | 14 | 12 |
| Career | — | 208 | 4,417 | 7,167 | 61.6 | 48,176 | 6.7 | 272 | 172 |
Rushing
| SEASON | TEAM | GP | CAR | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CIN | 13 | 21 | 35 | 1.7 | 1 |
| 2024 | IND | 7 | 9 | 26 | 2.9 | 0 |
| 2023 | CLE | 5 | 9 | 2 | 0.2 | 0 |
| 2022 | NYJ | 5 | 3 | 6 | 2.0 | 0 |
| 2021 | NYJ | 2 | 2 | 3 | 1.5 | 0 |
| 2020 | NYJ | 5 | 6 | 22 | 3.7 | 0 |
| 2019 | DEN | 8 | 12 | 20 | 1.7 | 0 |
| 2018 | BAL | 9 | 19 | 45 | 2.4 | 0 |
| 2017 | BAL | 16 | 25 | 54 | 2.2 | 1 |
| 2016 | BAL | 16 | 21 | 58 | 2.8 | 2 |
| 2015 | BAL | 10 | 13 | 23 | 1.8 | 3 |
| 2014 | BAL | 16 | 39 | 70 | 1.8 | 2 |
| 2013 | BAL | 16 | 27 | 131 | 4.9 | 1 |
| 2012 | BAL | 16 | 32 | 22 | 0.7 | 3 |
| 2011 | BAL | 16 | 39 | 88 | 2.3 | 1 |
| 2010 | BAL | 16 | 43 | 84 | 2.0 | 1 |
| 2009 | BAL | 16 | 34 | 62 | 1.8 | 0 |
| 2008 | BAL | 16 | 52 | 181 | 3.5 | 2 |
| Career | — | 208 | 406 | 932 | 2.3 | 17 |
Fantasy
| SEASON | TEAM | GP | PPR | PPG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CIN | 13 | 156.7 | 12.1 | 16 |
| 2024 | IND | 7 | 99.0 | 14.2 | 12 |
| 2023 | CLE | 5 | 100.8 | 20.2 | 13 |
| 2022 | NYJ | 5 | 48.3 | 9.7 | 5 |
| 2021 | NYJ | 2 | 23.8 | 11.9 | 3 |
| 2020 | NYJ | 5 | 54.8 | 11.0 | 6 |
| 2019 | DEN | 8 | 84.9 | 10.6 | 6 |
| 2018 | BAL | 9 | 137.1 | 15.2 | 12 |
| 2017 | BAL | 16 | 185.0 | 11.6 | 19 |
| 2016 | BAL | 16 | 242.5 | 15.2 | 22 |
| 2015 | BAL | 10 | 161.9 | 16.2 | 17 |
| 2014 | BAL | 16 | 262.4 | 16.4 | 29 |
| 2013 | BAL | 16 | 207.6 | 13.0 | 20 |
| 2012 | BAL | 16 | 234.9 | 14.7 | 25 |
| 2011 | BAL | 16 | 203.4 | 12.7 | 21 |
| 2010 | BAL | 16 | 231.3 | 14.5 | 26 |
| 2009 | BAL | 16 | 206.7 | 12.9 | 21 |
| 2008 | BAL | 16 | 184.2 | 11.5 | 16 |
| Career | — | 208 | 2,825.4 | 13.6 | 289 |
Advanced
| SEASON | TEAM | GP | EPA | PASS EPA | RUSH EPA | CPOE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CIN | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 2024 | IND | 7 | -4.9 | 2.1 | -7.0 | 0.7 |
| 2023 | CLE | 5 | -1.0 | -0.6 | -0.5 | -2.7 |
| 2022 | NYJ | 5 | -25.5 | -25.4 | -0.1 | -9.9 |
| 2021 | NYJ | 2 | 6.5 | 6.3 | 0.2 | 19.7 |
| 2020 | NYJ | 5 | -9.4 | -9.2 | -0.2 | 2.5 |
| 2019 | DEN | 8 | -20.2 | -22.2 | 2.0 | -0.2 |
| 2018 | BAL | 9 | 17.5 | 17.3 | 0.2 | -2.0 |
| 2017 | BAL | 16 | -59.5 | -51.5 | -8.0 | -1.3 |
| 2016 | BAL | 16 | -24.0 | -24.2 | 0.1 | -0.3 |
| 2015 | BAL | 10 | 2.6 | 5.2 | -2.7 | -0.8 |
| 2014 | BAL | 16 | 64.4 | 72.3 | -7.9 | -0.7 |
| 2013 | BAL | 16 | -17.6 | -33.5 | 15.9 | -1.1 |
| 2012 | BAL | 16 | 8.7 | 16.9 | -8.2 | 0.0 |
| 2011 | BAL | 16 | 24.2 | 30.5 | -6.3 | -1.9 |
| 2010 | BAL | 16 | 34.7 | 45.0 | -10.3 | 2.7 |
| 2009 | BAL | 16 | 51.7 | 51.8 | -0.1 | 2.8 |
| 2008 | BAL | 16 | -3.4 | -5.3 | -1.5 | -1.0 |
| Career | — | 208 | 44.6 | 75.7 | -34.4 | — |